【香港專業學位SSSDP資助懶人包2023】畢業起薪可達$32,430
DSE考生如果成績不理想,可以考慮SSSDP課程(指定專業/界別課程資助計劃),相關課程要求較低,即使中英文成績未達3級(DSE22222),仍然有機會就讀,而個別課程畢業後,起薪可達$32,430,比不少八大資助學位更高。
政府稍早前公布,2023/24學年的SSSDP資助金額將通脹變動,實驗室為本課程的資助金額將增至78,280元,非實驗室為本課程的資助金額則增至44,950元。
以明愛專上學院護理學榮譽學士為例,每年學費為$116,870,扣減每年政府$78,280資助後,學生實繳學費為每年$38,590,完成學位後,100%獲香港註冊護士牌照,可到公或私營醫院工作,平均薪金達35,055元/月;又以東華學院物理治療學(榮譽)理學士為例, 其每年學費為$159,630,在扣除政府$$78,280資助後,學生實繳學費為$81,350,雖然比資助學位學費$42,100貴,但畢業後能夠成為註冊物理治療師,畢業起薪就有32,430港元,將來更可以開辦自己的物理治療診所。
什麼是SSSDP?
SSSDP(指定專業/界別課程資助計劃)旨在資助每屆資助約3,000 名DSE考生(學歷要求22222)修讀指定的全日制經本地評審自資學士學位課程,以增加資助學士學位課程的學額,以及為有殷切人才需要的特定行業培育人才。
SSSDP課程
學年 | 院校 | 範疇 | 課程 | 資助學額 | 最高資助金額(註一)(元) | 課程類型 | 正常修業期 |
2022/23 | 香港珠海學院 | 建築及工程 | 建築學(榮譽)理學士 | 60 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 建築及工程 | 工程學高級文憑(土木工程) | 20 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 建築及工程 | 園境建築(榮譽)文學士 | 25 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 建築及工程 | 土木工程(榮譽)工學士 | 30 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 建築及工程 | 園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士(註二) | 25 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 建築及工程 | 測量學(榮譽)理學士 | 25 | 44,240 | 第一年學士學位 | |
2022/23 | 明愛專上學院 | 電腦科學 | 人工智能(榮譽)理學士 | 30 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港珠海學院 | 電腦科學 | 資訊科學(榮譽)理學士 | 20 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港專業進修學校 | 電腦科學 | 電腦學高級文憑(流動應用程式及遊戲開發) | 40 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 電腦科學 | 互聯網科技榮譽電腦學學士 | 60 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 電腦科學 | 數據科學及人工智能榮譽理學士 | 25 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港恒生大學 | 電腦科學 | 計算機應用(榮譽)理學士 | 60 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 明愛白英奇專業學校 | 創意工業 | 設計學高級文憑 | 80 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 明愛白英奇專業學校 | 創意工業 | 電影與媒體製作高級文憑 | 30 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 明愛專上學院 | 創意工業 | 數碼娛樂科技(榮譽)理學士 | 30 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港珠海學院 | 創意工業 | 傳播及跨媒體(榮譽)文學士 | 20 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港專業進修學校 | 創意工業 | 創意設計及媒體高級文憑(數碼影像/視覺傳達) | 40 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 創意工業 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | 80 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 創意工業 | 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 | 80 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 創意工業 | 數碼時裝設計高級文憑 | 15 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 創意工業 | 室內設計高級文憑 | 30 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港恒生大學 | 創意工業 | 藝術設計(榮譽)文學士 | 40 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 創意工業 | 時裝設計(榮譽)文學士 | 40 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 創意工業 | 產品設計(榮譽)文學士 | 25 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 金融科技 | 金融科技及創新榮譽工商管理學士 | 30 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港樹仁大學 | 金融科技 | 金融科技(榮譽)商學士 | 30 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港恒生大學 | 金融科技 | 管理科學與資訊管理(榮譽)學士 | 65 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港恒生大學 | 金融科技 | 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 | 70 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 明愛白英奇專業學校 | 護理 | 健康護理高級文憑 | 120 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 明愛白英奇專業學校 | 護理 | 配藥高級文憑 | 100 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 明愛專上學院 | 護理 | 護理學榮譽學士 (註二) | 520 | 77,040 | 第一年學士學位 | 5年 |
2022/23 | 明愛專上學院 | 護理 | 物理治療學(榮譽)理學士 | 50 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 明愛專上學院 | 護理 | 普通科護理學高級文憑 | 50 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 護理 | 食品健康及商業管理學高級文憑 | 40 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 護理 | 社康照顧高級文憑 | 50 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 護理 | 醫療及保健產品管理高級文憑 | 120 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 護理 | 營養及食品管理高級文憑 | 160 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 385 | 77,040 | 第一年學士學位 | 5年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 護理 | 護理學榮譽學士(精神科) | 125 | 77,040 | 第一年學士學位 | 5年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 護理 | 物理治療學榮譽理學士 | 50 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 護理 | 普通科護理學高級文憑 | 63 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 護理 | 精神科護理學高級文憑 | 53 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 護理 | 醫療護理高級文憑 | 360 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 護理學(榮譽)健康科學學士 | 350 | 77,040 | 第一年學士學位 | 5年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 應用老年學(榮譽)理學士 (註二) | 50 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 45 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 職業治療學(榮譽)理學士 | 60 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 物理治療學(榮譽)理學士 | 50 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 放射治療學(榮譽)理學士 | 20 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 健康科學高級文憑 | 50 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 東華學院 | 護理 | 護理學高級文憑 | 150 | 38,520 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港恒生大學 | 保險 | 精算及保險(榮譽)理學士 | 35 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 物流 | 環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 | 40 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港恒生大學 | 物流 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 105 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港伍倫貢學院 | 物流 / 旅遊及款待 | 營運及管理(榮譽)航空學士 | 25 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 港專學院 | 運動及康樂 | 體適能、教練及運動管理高級文憑 | 80 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 運動及康樂 | 體育及康樂管理高級文憑 | 120 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 運動及康樂 | 運動教練學及運動表現高級文憑 | 160 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理榮譽學士 | 40 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 | 30 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 檢測及認證 | 綜合檢測和認證榮譽應用理學士(註二) | 50 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 檢測及認證 | 食品測試科學榮譽理學士 | 55 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 檢測及認證 | 檢測科學和認證榮譽理學士 | 55 | 77,040 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 明愛白英奇專業學校 | 旅遊及款待 | 款待管理學高級文憑 | 50 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 旅遊及款待 | 酒店管理高級文憑 | 90 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 旅遊及款待 | 旅遊、會展及節目管理高級文憑 | 90 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 旅遊及款待 | 旅遊及酒店管理高級文憑 | 90 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港專業進修學校 | 旅遊及款待 | 旅遊業管理高級文憑(航空服務/西式廚藝/酒店款待/旅遊及項目管理) | 120 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 | 旅遊及款待 | 國際款待及景區管理榮譽學士 | 80 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 旅遊及款待 | 航空及停機坪管理高級文憑 | 20 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 旅遊及款待 | 度假區及主題樂園管理高級文憑 | 30 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 旅遊及款待 | 旅遊及航空業高級文憑 | 30 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院 | 旅遊及款待 | 旅遊及款待業高級文憑 | 25 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
2022/23 | 香港伍倫貢學院 | 物流 / 旅遊及款待 | 營運及管理(榮譽)航空學士 | 25 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院 | 旅遊及款待 | 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 25 | 44,240 | 第一年學士學位 | 4年 |
2022/23 | 青年會專業書院 | 旅遊及款待 | 酒店及旅遊管理高級文憑 | 25 | 22,120 | 副學位 | 2年 |
SSSDP申請資格
報讀自資首年學士學位
資格:DSE考獲「2222」的成績(即中國語文科及英國語文科取得第2 級,數學科必修部分及通識教育科取得第2級
以下學生不符合申請資格:
(a) 非本地學生
SSSDP如何申請
報讀SSSDP的學士課程主要通過「大學聯合招生辦法」(JUPAS)分配學額,以確保合資格的學生是按表現為本的制度錄取。
一般而言,SSSDP的參與院校只會在JUPAS結果公布後而仍有剩餘資助學額的情況下,才會考慮非聯招(NON-JUPAS)申請人的申請。
有關院校將於聯招結果公布後在各自的網站公布SSSDP各學士學位課程的剩餘學額,本地非聯招申請人應參閱有關院校的網站,以了解其錄取安排,包括申請的開始日期和截止日期。
在2022/23學年,除以上的安排外,相關院校可就個別課程,於JUPAS正式遴選結果公布後、或於JUPAS所有遴選收生後,開始招收NON-JUPAS的本地學生,視乎個別課程在聯招的收生結果而定。
其他資料
SSSDP(指定專業/界別課程資助計劃)課程資料, 可參閱網頁https://www.cspe.edu.hk/tc/sssdp/index.html
- 滿足不同經濟需要:交學費、交Hall Fee、還卡數、買電腦、學車、創業
- 任何本地大專院校學生均可申請
- 申請只需2份文件(學生證+身份證),毋需收入證明
- 月平息一律低至 0.84%*
- 最快即日批核
- 全程網上申請貸款及確認過數
- 隨時提早還款,0手續費0罰息
大專生很多時候急需資金周轉交學費,但政府學資處的貸款計劃又未能及時批核。因此,uFinance 根據過往同學們的良好還款紀錄,不斷簡化申請程序,申請只需「學生證+身份證」,申請成功率高達95%,全程網上快捷辦妥,貼合同學需要。